Список
западно-польских переселенцев,
водворенных в Енисейскую губернию в 1865-1866 г.г.
Многие сибиряки, поляки по происхождению, заинтересовались своими
родословными. Они хотят узнать своих предков и то, когда и как они оказались в
Сибири.
Как известно, история сибирских поляков имеет глубокие корни, обусловлена
различными факторами и насыщена многими событиями и явлениями. Она насчитывает
несколько массовых «исходов» поляков в дальние суровые земли России. Самым
многочисленным среди них была ссылка в Сибирь участников польского восстания
1863-1864г.г., когда выслано было более 20 тысяч поляков. В том числе в
Енисейскую губернию 3719 человек (по данным историка Н.П. Митиной). Прибывали
они сюда большими партиями, по этапу. На каждого ссыльного имелись, так
называемые, статейные списки – полицейские документы, содержащие основные данные
о поляках, ссылаемых в Сибирь.
Такие сведения могут быть интересны как для сибиряков, изучающих историю своей
родословной, так и для поляков, живущих на исторической родине и разыскивающих
своих родственников.
Начинаем публикацию сведений по западно-польским переселенцам, так называлась
категория ссыльных, которых царское правительство водворяло в Сибирь на
поселение на казенные земли после отбытия наказания в арестантских ротах в
Центральной части России.
Подготовила данные по материалам Государственного архива Красноярского края Т.А. Улейская – старший научный сотрудник ККИМК.
| Ф.И.О. | откуда выслан | звание | возраст | веро-исповедание | владение мастерством | место водворения | примечание |
| Марцын Адамс | Из Царства Польского | 22 года | римско-католическое | Тесинская волость | |||
| Юзеф Арашевский | Варшавы | мещанин | Шушенская волость | ||||
| .Василий Данил Алчук | 30 лет | православное | |||||
| Бенедикт Алчевский | 31 год | римско-католическое | |||||
| Антоний Арашевич | Варшавская губерния | крестьянин | 21 год | закован | |||
| Александр Адамович | Гродненская губерния | крестьянин | 27 лет | римско-католическое | |||
| Валентин Борткевич | Плоцкая губерния | крестьянин | 30 лет | римско-католическое | |||
| Юзеф Белецкий | Люблинская Губерния, Луховск. у | крестьянин | 31 год | римско-католическое | Тесинская волость | ||
| Войцех Браншек | Варшавская губерния | крестьянин | 25 лет | римско-католическое | Тесинская волость | ||
| Томаш Бидгалек | поселенец | 25 лет | римско-католическое | Тесинская волость | закован | ||
| Лука Брода | поселенец | 44 года | римско-католическое | Тесинская волость | |||
| Франтишек Богдашевский | М. Броки | 36 лет | римско-католическое | Механик | Тесинская волость | ||
| Викентий Берцоковский | Радом.губерния | мещанин | 19 лет | римско-католическое | Тесинская волость | ||
| Яков Бронский | Прус. под. | 20 лет | римско-католическое | Тесинская волость | |||
| Адалберт Беркман | Австр. под. | мещанин | 41 год | римско-католическое | закован | ||
| Юзеф Буцек | Радом, губ Опочин.у. д. Вандова | мещ | 25 лет | Тесинская волость | |||
| Томаш Франтишков Булаг | Ковель.губ. Щавельск.у | крест | 23 года | Тесинская волость | |||
| Юзеф Балдыга | Плоцк. губ М. Броки | 29 лет | Тесинская волость | ||||
| Викентий Блашинский | Варшав. губ | мещ | 25 лет | рим.-кат. | Тесинская волость | ||
| Ян Бабик | Варшав. губ. Стаслав. у. | мещ. | 25 лет | рим.-кат. | Шушенская волость | ||
| Иван Казимиров Булатович | Соколь.у Гродн. губ. | крест | 56 лет. | рим.-кат. | Тесинская волость | ||
| Антон Игнатьев Бразайтис | Щавел. у Ковен.губ | крест. | 55 лет | рим.-кат | Тесинская волость | ||
| Иван Селиверстов Бражунас | Поневеж. у. | крест | 18 лет | рим.-кат | Тесинская волость | ||
| Франц Белвиг | Австр. под. | 31 год | Шушенская волость | ||||
| Ян Бейхевич | Варш. губ. | мещ. | 19 лет | рим.-кат. | |||
| Иосиф Букато | Ковен. губ | крест. | 52 года | Абакан | |||
| Михайло Богуш | Австр. под. | 17 лет | рим.-кат. | Абакан | |||
| Юзеф Бенклеевский | Плоц. губ. | крест. | 21 год | рим.-кат | Абакан | ||
| Леон Борушко | Гродн. губ. | крест. | 24 года | рим.-кат. | столяр | Абакан | |
| Бартоломей Никол. Беляковский | Плоцк. Губ. Липнов ск. У. | крест. | 22 года | католик | |||
| Станислав Белеславский | Плоцк. губ | крест. | 24 года | католик | Абаканская волость | ||
| Фабиан Белобржевский | Плоцк. губ. | крест. | 33 года | католик | грамотн. по рус.и по польски | Абаканская волость | |
| Иван Бандырь | Гродн. губ. | крест | 29 лет | правосл | Абаканская волость | ||
| Иван Бибнис | Вилен.губ. | крест. | 20 лет. | католик | Абаканская волость | ||
| Онуфрий Бамский | 22года | католик | Тесинская волость | ||||
| Матуш Боруцкий | Плоцк.губ | крест. | 24 года | католик | Тесинская волость | ||
| Викентий Бильский | Люблин. губ. | мещ. | 25 лет. | католик | Абаканская волость | ||
| Николай Божек | Люблин.губ. | мещ. | 30 лет | католик | |||
| Станислав Быстржак | Плоцк. губ. | крест | 25 лет | католик | Абаканская волость | ||
| Готфрид Биргер | Плоцк. губ. | крест. | 29 лет | лютер | Абаканская волость | ||
| Бартоломей Бари | Люблин. губ. | мещ. | 25 лет | католик | Тесинская волость | ||
| Юзеф Брушевский | Люблин. губ. | шляхт. | 20лет | Тесинская волость | |||
| Юзеф Бржозовский | Бельский уезд | крест. | 22 года | католик | Тесинская волость | ||
| Иосиф Бонягус | Ковенск. губ. | крест. | 46 лет | католик | |||
| Ян Бартоцкий | Люблинскаягуб | крестьян. | 24 | римско-католич | в наручнях | ||
| Людвиг Батаковский | Люблинская губ. | крестьян. | 23 | римско-католич. | |||
| Михаил Брода | г. Тарново | мещанин | 23 | римско-католич | столяр | ||
| Ипполит Браун | Варшавскаягуб. | крестьян. | 19 | римско-католич. | за нахожден в бандах | ||
| Станислав Балашкевич | Варшавская губ. | крестьян. | 21 | римско-католич | в наручнях | ||
| Павел Васильев | г. Минск | мещанин | 19 | православ. | за участие в мятеже | ||
| Томаш Боровский | Плоцкая губ | крестьян | 20 | Римско-католич | |||
| Николай Вильковский | Плоцкая губ. | шляхтич | 20 | римско-католич.. | закован в ножн.канд | ||
| Томаш Вицинский | из поселян | 24 | римско-католич | Тесинское | |||
| Осип Врублевский | Рига | мещанин | 20 | римско-католич | |||
| Рафаил Францев Белочевский | сведений нет | 18 | |||||
| Юзеф Василевский | мещанин | 20 | римско-католич | за мятеж шел заков | |||
| Людвиг Юзефов Витковский | Варшавская губ. | мещанин | 33 | римско-католич. | |||
| Антон Валкуский | Плоцкая губ | из мещан | 44 | римско-католич | |||
| Людвиг Вышневский | из мещан | 40 | римско-католич | ||||
| Шимон Ваник | Варшав. губ. Каминск. у. мест. Кола | крестьян. | 33 | еврейское | за нахожд. в шайке польских мятеж-ников | ||
| Франц Вельчинский | Радомская губ. | из мещан | 18 | римско-католич | |||
| Станислав Выборский | Плоцкая губ | крестьян | 18 | римско-католич | |||
| Феликс Войцеховский | из поселян | 20 | римско-католич. | по мастерству- ткач | |||
| Сизиф Волосе вич | Виленская губ. | мещанин | 22 | римско-католич. | |||
| Ян Главацкий | Плоцкая губ | мещанин | 20 | римско-католич. | сапожн. | ||
| Юлиан Игнатов Верчинский | Плоцкая губ. | крестьян | 41 | римско-католич | Следовал закован. | ||
| Людвиг Вишневский | Варшавская губ. | из мещан | 30 | Римско-католич | башмачн. и грамоте знает | Перовская вол. | |
| Томаш Вжавинский | Варшавская губ. | из мещан | 46 | Римско-католич | Перовская вол | ||
| Адольф Ванюкович | Виленская губ. | однодворец | 41 | Римско-католич | Перовская вол | ||
| Михаил Волкович | крестьян. | 25 | Римско-католич | ||||
| Валентий Василевский | Плоцкая губ | из мещан | 30 | Римско-католич. | Перовская вол. | ||
| Феликс Вельчинский | Радомская губ. | из мещан | 31 | Римско-католич. | Абаканская вол. | ||
| Мартин Вишневский | Варшавская губ | мещанин | 30 | Римско-католич | Тесинская вол. | ||
| Михаил Вышковский | 24 | Римско-католич. | |||||
| Иван Вишневский | Плоцкая губ | мещанин | 30 | Римско-католич | Шушенск.вол. | ||
| Константин Вержбицкий | из мещан | 25 | Римско-католич. | ||||
| Станислав Войда | Люблинская губ. | крестьян. | 20 | Римско-католич. | Абаканская вол. | ||
| Владислав Врублевский | Варшавская губ. | мещанин | 22 | Римско-католич | |||
| Юзеф Врублевский | Плоцкая губ. | крестьян | 25 | Римско-католич | Абаканская вол. | ||
| Василий Васюкевич | Минская губ | сельский обывател | 24 | Римско-католич | Минусин.окр. | ||
| Ян Войнилович | г. Лида | из мещан | 25 | Римско-католич | Абаканская вол. | ||
| Войцех Вишневский | Плоцкая губ | из дворян | 21 | ||||
| Викентий Воранович | Ковенская губ. | мещанин | 20 | Римско-католич | |||
| Франц Вилинский | Ковенская губ. | крестьян | 22 | Римско-католич | Тесинская вол. | ||
| Якуб Внук | Люблинская губ. | крестьян. | 43 | Римско-католич | |||
| Антоний Ваверс | Люблинская губ. | крестьян | 20 | Римско-католич. | мельнич.мастерст | ||
| Игнатий Волдовский | Прусский Подданный | 25 | Римско-католич. | ||||
| Франц Веселовский | Плоцкая губ. | крестьян | 24 | Римско-католич | |||
| Казимир Вильмутский | Ковенская губ | крестьян. | 22 | Римско-католич | |||
| Густав Вейнарт | Люблинская губ | мещанин | 37 | Римско-католич. | |||
| .Феликс Петр Вояковский | из дворян | 18 | Римско-католич. | ||||
| Михайло Грицковский | Люблинской губ. | крестьян. | 37 | Римско-католич | |||
| Юзеф Гутовский | Плоцкая губ | крестьян. | 20 | Римско-католич. | |||
| Франтишек Голец | из поселян | 25 | Римско-католич | ||||
| Сигизмунд Густовский | Австрийский подданный | 19 | Римско-католич | ||||
| Яков Голбецкий | крестьян | 20 | Римско-католич | ||||
| Войцех Грабовский | из мещан | 25 | Римско-католич. | сапожн | |||
| Юзеф Голецкий | Австрийскийподданный | 19 | Римско-католич | ||||
| Ян Гржиба | из поселян | 24 | Римско-католич | ||||
| Ян Гралковский | Плоцкая губ. | крестьян | 33 | Римско-католич | |||
| Антоний Грот | Плоцкая губ | крестьян | 18 | Римско-католич. | |||
| Игнатий Грабовский | Виленская губ | крестьян | 22 | Римско-католич. | Перовская вол. | ||
| Андрей Головицкий | Виленская губ | крестьян. | 24 | Римско-католич | Перовская вол. | ||
| Викентий Васюченок | мещанин | 25 | Римско-католич | Перовская | |||
| Франц Глашинский | Плоцкая губ | крестьян. | Римско-католич | За укрывательство мятежника | |||
| Генрих Геразмусс | Австрийскийподданный | 17 | Римско-католич | Абаканская вол. | |||
| Юзеф Глябинский | прусский подданный | крестьян | 27 | ||||
| Валентий Группа | прусский подданный | Римско-католич | Тесинская вол. | ||||
| Фридрих Галион | Варшавская губ. | мещанин | 24 | Евангелич.Вера | ткач | ||
| Григорий Годубальский | Варшавская губ. | мещанин | 22 | Римско-католич | |||
| Юзеф Гляпинский | Варшавская губ | крестьян | Римско-католич | ||||
| Францишек Гезинский | крестьян. | 24 | Римско-католич | ||||
| Людвиг Голеняк | Люблинскаягуб | мещанин | 33 | Римско-католич | |||
| Валентий Гангула | Люблинскаягуб. | крестьян | 35 | Римско-католич. | |||
| Ян Гулецкий | Лидский уезд | крестьян | 27 | Римско-католич | |||
| Антон Гржималло | Люблинская губ. Седлец.уезд | из шляхтичей | 27 | ||||
| Осип Грушевский | Гродненская губ. | крестьян | 30 | Православ. | |||
| Адам Грабачевский | Гродненская губ | крестьян | 18 | Римско-католич | |||
| Ян Герлих | Ковенская губ | крестьян. | 20 | Римско-католич | |||
| Юзеф Грачковский | Варшавская губ | мещанин | 24 | Римско-католич | |||
| Антон Блигарчек | крестьян | 33 | Римско-католич | Портной | |||
| Иосиф Гиллер | Варшава | мещанин | 28 | Римско-католич | |||
| Антоний Голимбиовский | Люблинская губ | мещанин | 28 | Римско-католич | стекольщик | ||
| Иосиф Гробовский | Люблинская губ | мещанин | 21 | Римско-католич | |||
| Василий Гайдучук | Каменец-Подольск | крестьян | 18 | Римско-католич | |||
| Владислав Гуцейт | Августовская уб | мещанин | 40 | Римско-католич | |||
| Иосиф Гуроцкий | Плоцкая губ | крестьян | 29 | Римско-католич. | |||
| Роман Грыль | Радомская губ. | мещанин | 28 | Римско-католич | |||
| Севастьян Дзедзигур | Австрийский подданный | 18 | Римско-католич | ||||
| Якуб Долинский | из поселян | 24 | Римско-католич. | ||||
| Осип Карлов Дольчинский | 35 | ||||||
| Антон Добровольский | Люблинская губ. д.Бронница | крестьян. | 41 | Римско-католич | |||
| Станислав Делевский | Люблинская губ. | мещанин | 16 | Римско-католич | |||
| Вицентий Домбровский | Варшавская губ. | крестьян. | 21 | Римско-католич. | |||
| Теофил Петров Дембок | Варшавская губ. | мещанин | 21 | Римско-католич | Шушенское | ||
| Антоний Ребинский | Плоцкая губ | крестьян | 22 | Римско-католич | |||
| Мацей Долята (он же Воляк) | Прусский подданный | 28 | Римско-католич | ||||
| Ян Дрождзецкий | Варшавская губ. | крестьян | 24 | Римско-католич. | |||
| Игнатий Дворяк | Люблинская губ | мещанин | 31 | Римско-католич | |||
| Францишек Дрибек | Люблинская губ. | мещанин | 28 | Римско-католич | |||
| Маций Диаков | 29 | Римско-католич | |||||
| Франц Диаков | Римско-католич | ||||||
| Матеуш Радек | Люблинская губ | крестьян. | 28 | Римско-католич. | |||
| Клемент Довчинский | Варшавская губ. | мещанин | 20 | Тесинская вол. | |||
| Владислав Добжанский | Волынская губ | крестьян. | 20 | Римско-католич | |||
| Феликс Евпановский (?) | шляхтич | 31 | Римско-католич. | Шушенск.вол. | |||
| Фридрих Ельст | Варшавская губ | мещанин | 24 | Римско-католич | |||
| Николай Жук | Люблинская губ. | крестьян | 39 | Римско-католич | |||
| Ян Жарницкий | Варшавская губ | Мещанин | 20 | Римско-католич | . | ||
| Матвей Жвирблик (?) | Виленская губ. | крестьян | 25 | Римско-католич | Шушенск. вол. | ||
| Петр Жуковский | Плоцкая губ | крестьян | 17 | Римско-католич | Абаканская вол. | ||
| Казимир Желинский | Люблинская губ | .мещанин | 18 | Римско-католич | |||
| Антон Шебровский | Варшавская губ | мещанин | Римско-католич | Тесинская вол. | |||
| Яков Фомин Жуковский | мещанин | 40 | Римско-католич | Токарь | Абаканская вол | ||
| Валентин Жулькевский | Варшавская губ. | из дворян | 24 | Римско-католич | Минусинск | ||
| Степан Зелиско | Жолкевск. у.австр. подд | крестьян. | 42 | Униатская Вера | |||
| Валентин Валего | Радомская губ | крестьян | 19 | Римско-католич | |||
| Антон Захаровский | Плоцкая губ | крестьян | 25 | Римско-католич | |||
| Францишек Зелинский | Австрийский подданный | 19 | римско-католич | маляр | |||
| Казимир Зигмунд | Австрийский подданный | 21 | римско-католич | ||||
| Николай Збиевский | Львовский обвод австр. подд | 23 | римско-католич. | ||||
| Игнатий Заблоцкий | Варшавская губ | крестьян | 27 | римско-католич | Шушенск.вол. | ||
| Павел Зволинский | Люблинская губ. | мещанин | 17 | римско-католич | Минуса | ||
| Андрей Зволинский | Радомская губ. | мещанин | 55 | римско-католич. | |||
| Михаил Зажицкий | Люблинская губ. | крестьян. | 21 | римско-католич | |||
| Ян Зайх | Радомская губ. | крестьян. | 35 | римско-католич. | |||
| Симон Залес (?) | Радомская губ. | крестьян. | 34 | римско-католич | |||
| Дионисий Зинькович | Люблинская губ. | мещанин | 29 | римско-католич. | |||
| Владислав Юльянов Зельский | крестьян | 24 | римско-католич | Тесинская | |||
| Иосиф Захарка | крестьян. | 24 | римско-католич | ||||
| Ян Зеленяк | крестьян. | 30 | римско-католич | Абаканская вол. | |||
| Франц Зилевский | Гродненская губ. | мещанин | 32 | римско-католич. | |||
| Петр Зярский | Варшавская губ. | мещанин | 19 | римско-католич | мясник | ||
| Теофил Зенгелевский | Варшавская губ. | мещанин | 23 | римско-католич | сапожник | ||
| Адам Захарка | Ковенская губ. | крестьян. | 20 | римско-католич | |||
| Викентий Задерейка | Люблинская губ. | мещанин | 21 | римско-католич | |||
| Станислав Иваницкий | из поселян | 21 | Винокур | Тесинская вол. | |||
| Александр Кордовский | Плоцкая губ | крестьян. | 21 | римско-католич | |||
| Ян Ковецкий | Плоцкая губ. | Шляхтич | 31 | римско-католич | |||
| Григорий Керсновский | Гродненская губ. | мещанин | 18 | римско-католич | |||
| Михайло Коблашицкий (?) | из поселян | 25 | римско-католич | ||||
| Войцех Ковелец | Варшавская губ | крестьян | 27 | римско-католич. | |||
| Андрей Кротовский | из поселян | 18 | римско-католич | колясник | в Минусинске | ||
| Рихъ Кволновский | Радомская губ. | мещанин | 19 | римско-католич | не знает | ||
| Людвиг Коцининский | из воспитанников | 20 | римско-католич. | ||||
| Генрих Краевский | из дворян | 19 | римско-католич. | ||||
| Игнатий Калиновский | Люблинскаягуб. | мещанин | 16 | римско-католич | |||
| Францишек Кроц | Радомская губ. | крестьян. | 18 | ||||
| Андрей Ковенский | Варшавскаягуб. | мещанин | 19 | римско-католич. | Шушенская вол. | ||
| Юзеф Каминский | Плоцкая губ. | крестьян. | 25 | римско-католич | |||
| Михаил Кароченко | крестьян. | 20 | римско-католич. | ||||
| Иосиф Марцинов Ковецкий | г. Варшава | Мещанин | 34 | римско-католич. | Минусинск | ||
| Фома Кручко | Гродненская губ. | крестьян. | 44 | римско-католич. | |||
| Феликс Казимиров Красовский | Гродненская губ. | 25 | римско-католич. | Минусинск | |||
| Франц Францев Крупский | 17 | Минусинск | |||||
| Ян Кишеловский | Варшавская губ. | мещанин | 40 | римско-католич | грамотн | Минусинск | |
| Людвиг Кашинский | Люблинская губ. | крестьян. | 18 | римско-католич | |||
| Павел Косинский | Варшавская губ. | мещанин | 20 | римско-католич. | |||
| Николай Козел | Австр. под. | 29 лет | римско-католич. | Абаканская волость | |||
| Иван Клокотовский | Гроднен. губ. | крестьян. | 20 | римско-католич | |||
| Матвей Казакевич | Ковенская губ | крестьян. | 19 | римско-католич | |||
| Фабиан Королек | Люблинская губ. | из поселенцев | 18 | римско-католич | Абаканская волость | ||
| Эдуард Клемето | из сельских обывателей | 22 | римско-католич | ||||
| Павел Кучинский | Варшавская губ. | мещанин | 18 | римско-католич | |||
| Томаш Вицентьев Кучинский | Гроднен. губ | крестьян. | 30 | римско-католич | |||
| Юзеф Клят | Варшавская губ | мещанин | 26 | римско-католич | сапожник | ||
| Юзеф Казимирчук | Познань, прусский под. | мещанин | 33 | римско-католич | |||
| Осип Коппе | мещанин | 27 | римско-католич | ||||
| Владислав Юзефович Кондзакевич | Г. Пистриков | мещанин | 30 | римско-католич | |||
| Людвиг Калита | из дворян | 20 | римско-католич | ||||
| Францышек Куковка | Варшавская губ | крестьян | 22 | римско-католич | |||
| Игнатий Кольбулисьский | Варшавская губ | крестьян | 35 | римско-католич | |||
| Францышек Кусак | Замощскаго уезда | крестьян | 21 | римско-католич | |||
| Юзеф Костыржева | Варшавская губ | крестьян | 20 | римско-католич | |||
| Матеуш Ковалерский | Люблин. губ. | мещание | римско-католич | ||||
| Константин Кравчинский | Прусский подд. | 48 | римско-католич | ||||
| Казя Кирбарчик | Люблин. губ | крестьян | 20 | римско-католич | |||
| Идза Клюба | Варшавская губ | крестьян | 21 | римско-католич | |||
| Францышек Крышкевич | Плоцк.губ | крестьян | 25 | римско-католич | |||
| Юзеф Кочеркевич | Варшавская губ | мещанин | 22 | римско-католич | |||
| Станислав Козеровский | Прусский подд | 25 | римско-католич | ||||
| Валерий Козловский | Люблин. губ | мещанин | 20 | римско-католич | |||
| Юзеф Куровский | Варшавская губ | из мещан | римско-католич | ||||
| Мартын Антонов Красовский | Лепельский уезд | мещанин | 31 | римско-католич | |||
| Федор Кабак | Гродненск. губ. | крестьян. | 28 | римско-католич | грамотный | ||
| Людвиг Козловский | Августовская губ. | мещанин | 40 | римско-католич | |||
| Рафаил Кублик | Люблин. губ | крестьян | 26 | римско-католич | |||
| Ян Ковальский | Варшавская губ | крестьян | 24 | римско-католич | |||
| Михайло Кунцкоренц (он же Ункоренц) | Виленская губ. | крестьян | 33 | римско-католич | |||
| Юзеф Киевский | Люблинская губ. | мещанин | 20 | римско-католич | |||
| Франц Станислав Кемзура | Ковенская губ. | крестьян | 25 | римско-католич | |||
| Томаш Кожуховский | Люблинская губ. | шляхтич | 25 | римско-католич | |||
| Юстин Коваленко | Виленская губ. | крестьян | 23 | римско-католич | |||
| Шимон Красницкий | г. Бялы | мещанин | 23 | римско-католич | |||
| Казимир Козловский | Минская губ. | крестьян | 31 | римско-католич | |||
| Павел Ковалевский | Люблинская губ. | крестьян | 19 | римско-католич | сапожное | ||
| Владислав Кочварский | Люблинская губ | мещанин | 25 | римско-католич | кондитер | ||
| Яков Ковальский | Каменец-Подольск | мещанин | 57 | римско-католич | |||
| Рач Кринский | Гродненская губ. | из однодворцев | 31 | римско-католич | |||
| Степан Карпович | Гродненская губ. | крестьян | 23 | римско-католич | |||
| Войтех Капусто | Варшавская губ. | крестьян | 31 | римско-католич | |||
| Феликс Килесинский | Гродненская губ. | крестьян | 28 | римско-католич | |||
| Франц Коц | Галиция, австр. подд. | 19 | римско-католич | ||||
| Михаил Клиегорчин (?) | Варшавская губ. | крестьян | 22 | римско-католич | |||
| Валентий Кожерецкий | Люблинская губ., Седлец. У., д. Пшевуцки | шляхтич | 46 | римско-католич | С женой и 4-мя детьми | ||
| Стефан Лакумек | из поселян | 22 | римско-католич | ||||
| Константин Липовский | из поселян | 22 | римско-католич | ||||
| Антоний Лапинский | крестьян | 25 | римско-католич |
ГАКК, ф. 160, оп.3 д.729
| № № п/п | Название нас.пункта. Волость, округ | Образ. насел. пункта | 1904 | 1909 | 1911 | 1917 | 1926 | ||||||||||
| Двор | Душ | Двор | Душ | Двор | Душ | Примеч. | Двор. | Душ | Лошад ей | Кр.р.с | Посев а | Примеч. | Двор. | душ | |||
| 1 | д.Конокская (п.уч Конокск.) Перовская волость. Канск. окр. | 1896г. | 166 | 365 | 73 | 477 | Р-к костел х-зм. | in | 624 | 297 | 207 | 503 | Р-к костел, 1 шк. Мн. Пр.х.з.м. | ||||
| 2 | д.Теплый Ключ (п.уч.ТеплыйКлюч) Анц.вол. Канск.окр. | 1896г. | 72 | 250 | 44 | 282 | 61 | 363 | 97 | 128 | 153 | ||||||
| 3 | д.Александровка (п.уч.Кожуховский) Салбинская вол. Минус.окр. | 1897г. | 32 | 98 | 239 | 32 | 160 | 61 | 319 | 149 | 393 | 229 | 68 | 368 | |||
| 4 | д Креславка (п.уч. Тюльгинский), Салбинская вол. Минус, окр. | 1896г. | 62 | 243 | 506 | 93 | 594 | Р-к костел, 1кл шк.Мн.п | 119 | 656 | 331 | 712 | 452 | Костел 1кл шк. Мн.пр. | 137 | 666 | |
| 5 | д. Алгаштык (п.уч.Алгаштыкский), Салбинская вол. Минусинск.окр. | 1896г. | 29 | 174 | 434 | 70 | 476 | 1кл.шк.Мн .пр. | 93 | 559 | 287 | 613 | 360 | 1кл шк Мн.пр. | 129 | 670 | |
| 6 | д. Нововаршавская ( п.уч. ОкуневскийО Болышеулуйская вол. Ачинский округ | 1902г. | 138 | 26 | 200 | 40 | 250 | 64 | 151 | 239 | |||||||
| 7 | д. Плоцкая(п.уч. Каменный.) Устьянская вол. Канский округ | 1896-1898г. | 130 | 24 | 313 | 25 | 177 | 73 | 93 | 131 | |||||||
| 8 | д.Виленская Балахтинская вол. Ачинск, уезд | 1895-1898г. | 509 | 507 | 106 | 580 | 338 | 597 | 477 | ||||||||
| 9 | д.Витебка (п.уч. Проезжий) Комс-кая.вол. Мин.окр. | 1896-1900г. | 89 | 315 | 89 | 515 | 112 | 595 | 320 | 545 | 280 | ||||||
| 10 | д.Волынская (пер.уч.Тонков) Большемуртинс. вол.Краснояр.у. | 1908 | 54 | 288 | 145 | 134 | 123 | ||||||||||
| 11 | д.Ливенская(п.у.Сухотин) Устьянская волость, Канский уезд | 1911 | 17 | 107 | 63 | 82 | 124 | ||||||||||
| 12 | д.Строгоновка Каратузский р-н Минус. округ | 113 | 573 | ||||||||||||||
Примечания к таблице:
п.у. – переселенческий участок
вол. – волость( административная единица в дореволюционной России)
окр. - округ (то же)
х.з.м. – хлебозапасный магазин
кр.р.с. – крупный рогатый скот
Мн. Пр. – министерство просвещения