












Переселенческое управление при СНК СССР Область (край, республика) Красноярский Район Емельяновский Город ______________ № эшелона |
СПИСОК СЕМЕЙ И ЛИЦ ПРИБЫВАЮЩИХ в
Емельяновский район
(село) Красноярского области (края, республики). |
||||||||||||||||||
С какой станции отправлен эшелон Время отправления эшелона __________ 1941 г. |
Станция прибытия эшелона Время прибытия эшелона 1941 г. |
||||||||||||||||||
№№ по порядку | Фамилия | Имя | Отчество | Отношение к главе семьи (жена, сын, дочь и др.) | Пол | Год рождения (возраст) | Место рождения | Специальность (профессия) | Националь-ность | Где работал до эвакуации | Отметка о выбытии из назначенного места вселения на момент составления списка | ||||||||
семей | членов семей | Область (край, республика) | Район | Город, село | Область (край, республика) | Район | Город, село | Место работы (учреждение, предприятие, колхоз) | Выполняемая работа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
д.Куваршино, колхоз "Труженик" | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Миллер | Иван | Иванович | м | 1885 | АССР Н-Поволжья | Каменск | с. Шукк | моторист | немец | АССР Нем-Пов | Каменск | с. Шукк | колхоз | моторист | |||
2 | -//- | Мария | Иосифовна | ж | 1892 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | |||||
3 | -//- | Валерия | Ивановна | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | ||||||
4 | -//- | Иосиф | Иванович | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
5 | -//- | Мария | Ивановна | ж | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
6 | -//- | Теллина | Ивановна | ж | 1929 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
7 | -//- | Варвара | Ивановна | ж | 1930 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
2 | 1 | Цейхер | Иосиф | Иванович | м | 1911 | -//- | -//- | -//- | тракторист колесник | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | тракторист | |||
2 | -//- | Виктория | Ивановна | ж | 1915 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | |||||
3 | -//- | Алма | Иосифовна | ж | 1934 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
4 | -//- | Мария | Иосифовна | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
5 | -//- | Иосиф | Иосифович | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
3 | 1 | Фейзер | Франц | Андреевич | м | 1895 | -//- | -//- | -//- | учетчик | -//- | АССР Нем-Пов | Каменск | с. Шукк | колхоз | учетчик | |||
2 | -//- | Елена | Андреевна | ж | 1901 | -//- | -//- | -//- | ткачиха | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ткачиха | ||||
3 | -//- | Анна | Францовна | ж | 1923 | -//- | -//- | -//- | тракторист | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | тракторист | ||||
4 | -//- | Яков | Францович | м | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
5 | -//- | Иван | Францович | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
6 | -//- | Мария | Андреевна | ж | 1904 | -//- | -//- | -//- | ткачиха | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | ткачиха | ||||
4 | 1 | Миллер | Филион | Георгиевич | м | 1916 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозник | ||||
2 | -//- | Екатерина | Андреевна | ж | 1915 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
3 | -//- | Роза | Филионовна | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
4 | -//- | Е__ул | Филионович | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
Лист 169 оборот | |||||||||||||||||||
5 | 1 | Фицер | Елизавета | Егоровна | ж | 1885 | АССР Нем-Пов | Каменск | с. Шук | портниха | немка | АССР Нем-Пов | Каменск | с. Шукк | колхоз | портниха | |||
2 | -//- | Люся | Яковлевна | ж | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | |||||||
3 | -//- | Александра | Яковлевна | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
6 | 1 | Фицер | Елена | Яковлевна | ж | 1901 | -//- | -//- | -//- | ткачиха | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ткачиха | |||
2 | -//- | ______ | Иосифовна | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | весовщица | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | весовщица | ||||
7 | 1 | Миллер | Иван | Егорович | м | 1911 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозник | ||||
2 | -//- | Роза | Федоровна | ж | 1911 | -//- | -//- | -//- | ткачиха | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ткачиха | ||||
3 | -//- | Мария | Зау____ | ж | 1881 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
8 | 1 | Клобертанц | Ефросиния | Яковлвна | ж | 1920 | -//- | -//- | -//- | табельщица | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | табельщица | |||
2 | -//- | Реингалд | Петровна | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | |||||||||||
3 | -//- | Этмонт | Петров | м | 1941 | -//- | -//- | -//- | |||||||||||
9 | 1 | Оберт | Иосиф | Яковлевич | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | тракторист | -//- | -//- | -//- | к-з Ворошилов | тракторист | ||||
2 | -//- | Фертанат | Яковлевич | м | 1933 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
10 | 1 | Клоберстанц | Иосиф | Иванов | м | 1887 | -//- | -//- | -//- | столяр | -//- | -//- | -//- | Нем. пром.тех.союз | столяр | ||||
2 | -//- | Анна | Георгиевна | ж | 1888 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | ||||||
3 | -//- | Екатерина | Иосиф | ж | 1863 | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозник | |||||||||
4 | -//- | Александра | Иосифовна | ж | 1913 | -//- | -//- | -//- | комбайнер | -//- | -//- | -//- | к-з Ворошилова | комбайнер | |||||
5 | -//- | Елена | Иосифовна | ж | 1921 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | колзозник | ||||||
6 | -//- | Иосиф | Александр | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
7 | -//- | Эдуарт | Иосифов | м | 1915 | -//- | -//- | -//- | тех. с-х | -//- | -//- | -//- | ___ МТС | Зам.директора | |||||
11 | 1 | Клобератанц | Георгий | Иосифов | м | 1908 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | председат. колхоза | |||||
2 | -//- | Павлина | Ивенперадовна | ж | 1913 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | колхозник | ||||||
Лист 170 | |||||||||||||||||||
3 | Клобератанц | Мария | Георгиевна | ж | 1935 | АССР Нем-Пов | Каменск | с. Шук | немка | ||||||||||
4 | -//- | Яков | Георгиев | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
5 | -//- | Иван | Георгиев | м | 1941 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
12 | 1 | Клобератанц | Георгий | Иванов | м | 1903 | -//- | -//- | -//- | столяр | -//- | АССР Нем-Пов | Каменск | с.Шук | колхоз | столяр | |||
2 | -//- | Анна | Иосифовна | ж | 1901 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | |||||
3 | -//- | Клементина | Георгиевна | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
4 | -//- | Петр | Георгиев | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
5 | -//- | Мария | Георгиев | ж | 1932 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
6 | -//- | Валентина | Георгиев | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
7 | -//- | Ирма | Георгиев | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
13 | 1 | Штадельман | Павел | Иванович | м | 1906 | -//- | -//- | -//- | тракторист | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | бригадир тракт. бригады | |||
2 | -//- | Елена | Иосифов | ж | 1907 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | |||||
3 | -//- | ________ | Павлов | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
4 | -//- | Елена | Павловна | ж | 1930 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
5 | -//- | Роза | Павловна | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
6 | -//- | Владимир | Павлович | м | 1938 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
7 | -//- | Ирма | Павловна | ж | 1941 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
Лист 171 | |||||||||||||||||||
д.Таскино, колхоз Роза Люксембург | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Кайзер | Георг | Яковлевич | м | 1905 | Саратов | Каменск | с. Грим | счетовод | немец | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Ьулееернр | счетовод | |||
2 | Кайзер | Екатерина | Карловна | ж | 1906 | -//- | -//- | -//- | колхозница | немка | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | ||||
3 | Кайзер | Екатерина | Георгяковлевна | ж | 1926 | -//- | -//- | -//- | учащаяся | немка | -//- | -//- | -//- | -//- | учится | ||||
4 | Кайзер | Мария | Георгяковлевна | ж | 1927 | -//- | -//- | -//- | уч-ся | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
5 | Кайзер | Константин | Георгяковлевич | м | 1934 | -//- | -//- | -//- | немец | -//- | -//- | -//- | |||||||
6 | Кайзер | Во__ера | Георгяковлевна | ж | 1937 | -//- | -//- | -//- | немка | ||||||||||
7 | Кайзер | Мина | Георгяковлевна | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
2 | 1 | Шеффер | Андрей | Андреич | м | 1897 | Саратов | Каменск | с. Грим | бухгал | немец | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Буден | бухг. | |||
2 | -//- | Елизавета | Андреевна | ж | 1900 | -//- | -//- | -//- | домхоз | немка | -//- | -//- | -//- | ||||||
3 | -//- | Андрей | Андреевич | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учится | ||||||
4 | -//- | Лидия | Андреевна | ж | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | ||||||
5 | -//- | Фрейда | Андреевна | ж | 1932 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | ||||||
6 | -//- | Ирма | Андреевна | ж | 1937 | -//- | -//- | -//- | |||||||||||
7 | -//- | Владимир | Андреевич | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | |||||||||||
3 | 1 | Вольф | Елизавета | Филипповна | ж | 1893 | Саратов | Каменск | с. Грим | домхоз | немка | Саратов | Каменск | с. Грим | |||||
2 | -//- | Александр | Александр | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | к-з Буденного | колхозник | |||||
3 | -//- | Яков | Александр | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
4 | -//- | Елизавета | Александр | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
5 | -//- | Мария | Александр | ж | 1929 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | ||||||
4 | 1 | Шуппе | Петр | Яковлевич | м | 1888 | Саратов | Каменск | с. Грим | плотник | немец | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Буден | плотник | |||
2 | -//- | Екатерина | Филипов | ж | 1888 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхозница | |||||
3 | -//- | Август | Петрович | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
Лист 171 оборот | |||||||||||||||||||
4 | Шуппе | Мария | Петровна | ж | 1923 | Саратов | Каменск | с. Грим | немка | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Буден | колхозник | |||||
5 | -//- | Фридрих | Петрович | м | 1929 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
6 | -//- | Ирма | Петровна | ж | 1931 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | ||||||
7 | -//- | Владимир | Петрович | м | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
5 | 1 | Шуппе | Анна | Федоровна | ж | 1896 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | к-з Буденного | колхозница | ||||
2 | -//- | Лидия | Егоровна | ж | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
3 | -//- | Карл | Егорович | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
4 | -//- | Александр | Егорович | м | 1929 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
5 | -//- | Мария | Егоровна | ж | 1931 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
6 | 1 | Думлер | Маргарита | Андреевна | ж | 1891 | Саратов | Каменск | с. Грим | немка | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Буденного | колхозница | ||||
2 | -//- | Маргарита | Христяновна | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
3 | -//- | Елизавета | Христяновна | ж | 1928 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
7 | 1 | Гапель | Кондрат | Кондратьев | м | 1897 | Саратов | Каменск | с. Грим | столяр | немец | Саратов | Каменск | с. Грим | к-з Буденного | столяр | |||
2 | -//- | Настасья | Яковлевна | ж | 1899 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | дом.хоз. | ||||||||
3 | -//- | Яков | Кондратев | м | 1922 | -//- | -//- | -//- | тракторист | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | тракторист | ||||
4 | -//- | Андрей | Кондратьев | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | учился | ||||||
5 | -//- | Майя | Кондратев | ж | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | колхоз | |||||
6 | -//- | Мария | Кондратев | ж | 1930 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | училась | |||||
7 | -//- | Карл | Кондратьев | м | 1933 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
8 | -//- | Эмилия | Кондратев | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||||||
9 | -//- | Крестина | Кондратьев | ж | 1873 | -//- | -//- | -//- | -//- | дом.хоз. | |||||||||
Лист 172 | |||||||||||||||||||
с. Шивера "13 лет Октября" | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Шотт | Федор | Карлов. | - | муж | 1900 | АССР НП | Каменск. р-н | г. Гримм | плотник | немец | - | - | - | Гримск с/п | рабочий | ||
2 | -//- | Мария | Кайдовна | - | ж | 1901 | -//- | -//- | -//- | домохоз | немка | - | - | - | негде | - | |||
3 | Федор | Федор | - | муж | 1924 | -//- | -//- | -//- | ученик | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Мария | Федоров | - | ж | 1929 | -//- | -//- | -//- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Роза | Федор | - | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | немка | - | - | - | дошкольн.возврат | - | ||||
6 | Ройнгольд | Федоров | - | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 1 | Шотткатер | Елизав. | Павловна | - | жен | 1890 | -//- | -//- | -//- | рядовая колхоз | немка | - | - | - | коллек. | табачница | ||
2 | Шотткатер | Ал-др | Карлович | - | муж | 1928 | -//- | -//- | -//- | ученица | - | - | - | - | - | - | |||
3 | -//- | Эмилия | Карповна | - | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 1 | Витмон | Екатерина | Яковлена | - | ж | 1894 | МСССР | Гримский | - | - | немка | - | - | - | завод Рекорд | рабочий | ||
2 | -//- | Ида | Дебестовна | - | ж | 1930 | с. Грим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | -//- | Мария | Яковл | - | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
4 | 1 | Конрадый | Иван | Иванов | - | м | 1906 | -//- | -//- | с. Бауэр | бухг | нем | - | - | - | старший бух. | жив.сырье | ||
2 | -//- | Анна | Алексевна | - | ж | 1917 | - | - | г. Грим | бухг | - | - | - | - | бух. | ||||
3 | -//- | Яков | Иван | - | м | 1918 | -//- | -//- | с. Бауэр | комбайн | - | - | - | - | МТС | комбайн. | |||
4 | -//- | Елизавета | Яковл | - | ж | 1885 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | -//- | -//- | -//- | - | домохоз. | |||
5 | -//- | Лидия | Иван | - | ж | 1928 | -//- | -//- | с. Гримм | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
6 | -//- | Альберт | Иван | - | м | 1941 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | 1 | Гетц | Карл | Яковлев | - | м | 1909 | -//- | -//- | с. Грим | слесарь | -//- | -//- | -//- | -//- | завод Рекорд | слесарь | ||
2 | -//- | Лидия | Фридрих | - | ж | 1911 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домох. | |||
3 | -//- | Роза | Карлов | - | - | 1931 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | Влади-р | Карлов | - | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Лист 172 оборот | |||||||||||||||||||
6 | 1 | Рундау | Констан. | Иван | - | муж | 1906 | -//- | -//- | -//- | служ | нем | -//- | -//- | -//- | при зав. | зав. птицеферм. | ||
2 | -//- | Мария | Егоров | - | ж | 1909 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домох | |||
3 | -//- | Ал-др | Кондр | - | м | 1932 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Фрида | Констан | - | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Владим | Конст | - | - | 1941 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
7 | 1 | Кауфмон | Петр | Март | - | м | 1917 | -//- | -//- | -//- | портной | -//- | -//- | -//- | -//- | артель Инвалид. | портной | ||
2 | Шотт | Фрида | Карлов | - | ж | 1907 | -//- | -//- | -//- | портной | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | Кауфмон | Фрида | Петров | - | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
8 | 1 | Шотт | Август | Карлов | - | м | 1903 | -//- | -//- | -//- | трак. | -//- | -//- | -//- | -//- | к-з Чапаев | председ. | ||
2 | -//- | Анна | Алексев | - | ж | 1901 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домохоз. | |||
3 | -//- | Ал-др | Август | - | м | 1924 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Август | Август | - | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Райнгольд | Август | - | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
6 | -//- | Владимир | Август | - | м | 1932 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
7 | -//- | Виктор | Август | - | м | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
8 | -//- | Арингольд | Август | - | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
9 | -//- | Роза | Август | - | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
10 | Кених | Анна | Петровна | - | м | 1880 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
9 | 1 | Альбард | Карл | Генад | - | муж | 1910 | -//- | -//- | -//- | слесарь | -//- | -//- | -//- | -//- | МТС | слесарь | ||
2 | -//- | Эмма | Мих | - | м | 1912 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | -//- | Роза | Карлов | - | ж | 1933 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Конст | Карлов | - | м | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Фрида | Карл | - | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
Лист 173 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | Шотт | Августа | Алексев | - | ж | 1909 | -//- | -//- | -//- | чл.бухгал | нем | -//- | -//- | -//- | загот.сырье | чл.бух | ||
2 | -//- | Амания | Карлов | - | ж | 1911 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домохоз. | |||
3 | -//- | Август | Август | - | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | Артур | Август | - | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
5 | -//- | Альберт | Август | - | м | 1941 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
11 | 1 | Грош | Ген-Генр | Ингнат | - | м | 1894 | -//- | -//- | -//- | слесарь | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | рабочий | ||
2 | -//- | Екат | Карлов | - | ж | 1894 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домохоз. | |||
3 | -//- | Яков | Генрехов | - | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | электр | -//- | -//- | -//- | -//- | г.Грим. радиоуз. | - | |||
4 | -//- | Ал-др | Гендр | - | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Фридрих | Кондр | - | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
6 | -//- | Анна | _______ | - | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
12 | 1 | Гартмон | Ал-др | Иван | - | муж | 1915 | -//- | -//- | -//- | механ | -//- | -//- | п/с | -//- | ТТС | - | ||
2 | Шмидт | Мария | Фед | - | - | 1915 | -//- | -//- | -//- | счетовод | -//- | -//- | -//- | -//- | - | - | |||
3 | Гартмон | Ива | Ал | - | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Эрна | Ал-др | - | - | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
13 | 1 | Шмидт | Констант | Федор | - | м | 1911 | -//- | -//- | -//- | бухг | -//- | -//- | -//- | -//- | - | - | ||
2 | -//- | Лидия | Генад | - | м | 1913 | -//- | -//- | -//- | учит | -//- | -//- | -//- | -//- | - | - | |||
3 | -//- | Элина | Конст | - | ж | 1934 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Этвин | Конст | - | м | 1936 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Виктор | Конст | - | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
6 | Рау | Екат | Конст | - | ж | 1871 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||
Лист 173 оборот | |||||||||||||||||||
14 | 1 | Беккер | Довыдович | Конст | - | м | 1899 | -//- | -//- | -//- | Директор МТС | нем | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | -//- | Луиза | Ал-др | - | ж | 1903 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | домохоз. | |||
3 | -//- | Эма | Довыд | - | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Довыд | Довыд | - | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Ал-др | Довыд | - | муж | 1930 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
Устнюгский колхоз "Красный путиловец" | |||||||||||||||||||
15 | 1 | Фибих | Яков | Георгев | - | м | 1903 | - | Кам. р-он | с. Грим | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | рабоч. | ||
2 | Фибих | Емилия | Фрид | - | ж | 1903 | - | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | Фибих | Карл | Яков | - | м | 1930 | - | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Яков | Яков | - | м | 1933 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
5 | -//- | Роза | Яков | - | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
1 | Янцен | Генрих | Аронов | - | м | 1914 | -//- | с. Николдор | -//- | -//- | -//- | -//- | с. Грим | -//- | тракт | ||||
2 | -//- | Роза | Петровна | - | ж | 1918 | -//- | с. Марин. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | з. Рекорд | -//- | ||||
3 | -//- | Виктор | Генрих | - | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
17 | 1 | Майор | Виктор | Федор | - | м | 1906 | -//- | -//- | с. Гримм | шофер | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | -//- | Фрида | Довыд | - | ж | 1905 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | -//- | Оттом | Виктор | - | м | 1930 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
4 | -//- | Егений | Виктор | - | м | 1935 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
18 | 1 | Ицмерман | Френдр | Филип | - | м | 1885 | -//- | Камен. | с. Грим | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | -//- | Софор | Довыд | - | ж | 1888 | Сарат. | -//- | с. Олешня | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
19 | 1 | Цимерман | Андрей | Фред | - | м | 1915 | -//- | -//- | с. Гримм | трок | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | -//- | Анна | Крест | - | ж | 1915 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
Лист 174 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | Цимерман | Яков | Флед | - | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | -//- | Карл | Андреев | - | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | -//- | Ерма | Андр | - | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
20 | 1 | Вольф | Макрида | Фрид | - | м | 1921 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
2 | Вольф | Владим | Алек | - | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
3 | -//- | Фрида | Яков | - | ж | 1913 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
