по СССР, с учётом социального состава, партийной принадлежности и наказания, установленного судебным или внесудебным органом.
| Годы | 1939 | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Осуждено | 44731 | 132958 | 190957 | 141253 | н.д. | 112348 | 91008 |
| По окраскам учета | |||||||
| Церковники и сектанты | 987 | 2231 | 1106 | 539 | 1030 | 1961 | н.д. |
| По соц. составу | |||||||
| Служители культа | 414 | н.д | н.д | н.д | н.д | 931 | н.д |
| Инженеры | 362 | н.д. | 1057 | 901 | 1091 | 1632 | н.д |
| Науч. работники | 81 | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Педагоги | 381 | н.д | 1699 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Врачи | 107 | н.д | 404 | 496 | 624 | 449 - врачи и средний медицинский персонал |
н.д |
| в т.ч.сель.местн. | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 177 | н.д |
| Работники литературы и иск-ва |
121 | н.д | н.д | н.д | н.д | 362 | н.д |
| Учащиеся высшей и средней школы |
н.д | н.д | н.д | 548 | 999 | н.д | н.д |
| Оперативный состав НКВД | 1362 | н.д | 417 | 229 | 427 | 375 | н.д |
| Члены ВКП/б/ | 5387 | 2499 | 8284 | 5578 | н.д | 1996 | н.д |
| Члены ВЛКСМ | 3517 | 2026 | 8119 | 4915 | н.д | 1444 | н.д |
| ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: | |||||||
| Свыше 10 лет | 540 | н.д | 809 | 871 | 878 | 1404 | 1557 |
| До 10 лет | 22300 | н.д | 79101 | 63918 | н.д | н.д | 66203 |
| До 5 лет | 45476 | н.д | 19776 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| ССЫЛКА И ВЫСЫЛКА: | 7078 | 4897 | 769 | 904 | 1275 | ||
| за пределы СССР | 159 | ||||||
| внутри СССР | 1897 | ||||||
| Огран. в правах | 94 | ||||||
| Принуд. работы | 1422 | н.д | 515 | 330 | 180 | 198 | 230 |
| Прочие меры | 1375 | н.д | 1764 | 1346 | 1164 | 810 | 1189 |
| Отправка на фронт с приостановкой исполнения приговора |
- | - | 22260 | 8021 | 1688 | 434 | - |
| Осуждено заочно | н.д | н.д | н.д | 23 | 27 | 11 | 2 |
| ВМН: расстреляно | н.д | н.д | н.д | 3807 | 3027 | 2260 | 2260 |
| повешено | - | - | - | 70 | 87 | 48 | 13 |
| Каторжные работы | - | - | - | 903 | 14807 | н.д | 11713 |
| ИТЛ от 6 до 10 лет | н.д | н.д | н.д | 49271 | 54188 | н.д | н.д |
| ИТЛ от 2 до 5 лет | н.д | н.д | 11617 | 9593 | 9951 | 17954 | н.д |
| ИТЛ до 2 лет | н.д | н.д | 1006 | 938 | 900 | 2855 | н.д |
Данные предоставлены Научно-информационным центром Российского общества "Мемориал" в Москве
Источник - фонды Государственного архива РФ (быв. ЦГАОР СССР).